দুইদিন পরেই শুরু হচ্ছে কোপা আমেরিকা 2024 ।লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা খেলতে নামছে কানাডার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই ।মঙ্গলবার ব্রাজিল নামতে চলেছে কোস্টারিকার বিরুদ্ধে।উত্তর আমেরিকার ছয়টি দল ও লাতিন আমেরিকার দলগুলি মোট ১৬টি দল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে চলেছে ২৫দিনের এই টুর্নামেন্টে।চারটি গ্রুপে এই ১৬টি দলকে ভাগ করা হয়েছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর চলছে যুক্তরাষ্ট্রে,সেই যুক্তরাষ্ট্রেই বসবে এই কোপা আমেরিকা টুর্নামেন্টেরও আসর।



চারটি গ্রুপ বিন্যাস:-
গ্রুপ ‘এ’- আর্জেন্টিনা, পেরু, চিলি, কানাডা
গ্রুপ ‘বি’- মেক্সিকো, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা, জামাইকা
গ্রুপ ‘সি’- আমেরিকা, উরুগুয়ে, পানামা, বলিভিয়া
গ্রুপ ‘ডি’- ব্রাজিল, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, প্যারাগুয়ে
সোনি স্পোর্টসএ কোপা আমেরিকার সমস্ত ম্যাচ দেখা যাবে ভারতে ।অনলাইনে সোনি লিভ অ্যাপ এবং ওয়েবসাইট ও ফ্যানকোড অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।আট বছর পর আমেরিকাতেই ১৬ দলের কোপা আমেরিকার আসর। কোন দেশ জিতবে কোপা আমেরিকা ২০২৪? সেটাই এখন দেখার।
ভারতে কোপা আমেরিকার সূচি –
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
| ২১ জুন | আর্জেন্টিনা বনাম কানাডা | ভোর ৫.৩০ |
| ২২ জুন | পেরু বনাম চিলি | ভোর ৫.৩০ |
| ২৩ জুন | ইকুয়েডর বনাম ভেনিজুয়েলা | ভোর ৩.৩০ |
| ২৩ জুন | মেক্সিকো বনাম জামাইকা | সকাল ৬.৩০ |
| ২৪ জুন | আমেরিকা বনাম বলিভিয়া | ভোর ৩.৩০ |
| ২৪ জুন | উরুগুয়ে বনাম পানামা | সকাল ৯.৩০ |
| ২৫ জুন | কলম্বিয়া বনাম প্যারাগুয়ে | ভোর ৩.৩০ |
| ২৫ জুন | ব্রাজিল বনাম কোস্টারিকা | সকাল ৬.৩০ |
| ২৬ জুন | পেরু বনাম কানাডা | ভোর ৩.৩০ |
| ২৬ জুন | চিলি বনাম আর্জেন্টিনা | সকাল ৬.৩০ |
| ২৭ জুন | ইকুয়েডর বনাম জামাইকা | ভোর ৩.৩০ |
| ২৭ জুন | ভেনিজুয়েলা বনাম মেক্সিকো | সকাল ৬.৩০ |
| ২৮ জুন | পানামা বনাম আমেরিকা | ভোর ৩.৩০ |
| ২৮ জুন | উরুগুয়ে বনাম বলিভিয়া | সকাল ৬.৩০ |
| ২৯ জুন | কলম্বিয়া বনাম কোস্টারিকা | ভোর ৩.৩০ |
| ২৯ জুন | প্যারাগুয়ে বনাম ব্রাজিল | সকাল ৬.৩০ |
| ৩০ জুন | আর্জেন্টিনা বনাম পেরু | ভোর ৫.৩০ |
| ৩০ জুন | কানাডা বনাম চিলি | ভোর ৫.৩০ |
| ১ জুলাই | মেক্সিকো বনাম ইকুয়েডর | ভোর ৫.৩০ |
| ১ জুলাই | জামাইকা বনাম ভেনিজুয়েলা | ভোর ৫.৩০ |
| ২ জুলাই | বলিভিয়া বনাম পানামা | সকাল ৬.৩০ |
| ২ জুলাই | আমেরিকা বনাম উরুগুয়ে | সকাল ৬.৩০ |
| ৩ জুলাই | ব্রাজিল বনাম কলম্বিয়া | সকাল ৬.৩০ |
| ৩ জুলাই | কোস্টারিকা বনাম প্যারাগুয়ে | সকাল ৬.৩০ |
| ৫ জুলাই | গ্রুপ এ উইনার বনাম গ্রুপ বি রানার্স আপ | সকাল ৬.৩০ |
| ৬ জুলাই | গ্রুপ বি উইনার বনাম গ্রুপ সি রানার্স আপ | সকাল ৬.৩০ |
| ৭ জুলাই | গ্রুপ সি উইনার বনাম গ্রুপ ডি রানার্স আপ | ভোর ৩.৩০ |
| ৭ জুলাই | গ্রুপ ডি উইনার বনাম গ্রুপ সি রানার্স আপ | সকাল ৬.৩০ |
| ১০ জুলাই | সেমিফাইনাল ১ | সকাল ৫.৩০ |
| ১১ জুলাই | সেমিফাইনাল ২ | সকাল ৫.৩০ |
| ১৪ জুলাই | তৃতীয় স্থানের লড়াই | সকাল ৫.৩০ |
| ১৫ জুলাই | ফাইনাল | সকাল ৫.৩০ |









